耐高溫靜壓液位變送器
特點
測量范圍廣,全不銹鋼結構,壓力接口形式多樣,防護等級IP65;
輸出信號形式多樣,現場可調;
耐高溫靜壓液位變送器
應用
對316L不銹鋼無腐蝕的液體液位測量。
應用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業(yè)過程現場。
船舶及*空工業(yè)領域。
液壓及氣動控制系統(tǒng)。
技術參數 |
|
量程范圍: | 0...0.5m to 50m |
允許過載: | 小于等于額定量程的1.5倍或110MPa(取*小值) |
壓力類型: | 表壓、絕壓、密封參考壓型 |
精確度: | ±0.25%(典型)±0.5%(*大) |
長期穩(wěn)定性: | ±0.1%F.S/年(典型) ±0.2%F.S/年(*大) |
零點溫度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) |
滿度溫度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) |
工作溫度: | -20℃...150℃ |
貯存溫度: | -40℃...120℃ |
供電電源: | 15...30VDC |
輸出信號: | 4...20mA |
壓力接口: | M20×1.5 G1/4或用戶自選 |
外殼材質: | 不銹鋼1.43.1(304) |
膜片材質: | 不銹鋼1.4435(316L) |
O型密封圈: | 氟橡膠 |
電纜: | 聚乙烯 |
絕緣電阻: | 100MΩ 100VDC |
外殼防護等級: | IP65 |
外形結構(單位:mm)
量程范圍代碼表
(單位m,米) | |
范圍值 | 選型代碼 |
0…0.5m | M0.5 |
0…1m | M1 |
0…2m | M2 |
0…3m | M3 |
0…4m | M4 |
0…5m | M5 |
0…~m | M~ |
0…10m | M10 |
0…~m | M~ |
0…50m | M50 |
(單位cm,厘米) | |
范圍值 | 選型代碼 |
0…50cm | CM50 |
0…100cm | CM100 |
0…200cm | CM200 |
0…300cm | CM300 |
0…400cm | CM400 |
0…500cm | CM500 |
0…~cm | CM~ |
0…1000cm | CM1000 |
0…~cm | CM~ |
0…5000cm | CM5000 |
(單位mm,毫米) | |
范圍值 | 選型代碼 |
0…500mm | MM0.5 |
0…1000mm | MM1000 |
0…2000mm | MM2000 |
0…3000mm | MM3000 |
0…4000mm | MM4000 |
0…5000mm | MM5000 |
0…~mm | MM~ |
0…10000mm | MM10000 |
0…~mm | MM~ |
0…50000mm | MM50000 |
注:若所需液位范圍不在標準列表中,可按客戶要求設定測量范圍值并進行現場顯示或遠傳輸出。例如所需液位高度范圍:5.5米,可將液位范圍代碼寫為M5.5;250厘米,選型代碼為CM250;800毫米,選型代碼為MM800。
參數表
LV62- | 耐高溫靜壓-液位變送器 | |||||
| 量程 | |||||
| 單位:米m | |||||
| 單位:厘米cm | |||||
| 單位:毫米mm | |||||
| 介質種類 | |||||
| 水介質(標稱密度1.0X10³㎏/m³) | |||||
| 油品或混合介質(密度需要訂貨時備注) | |||||
| 過程連接接口螺紋(外螺紋) | |||||
| G1/4 (*) | |||||
| G1/2 (*) | |||||
| M20*1.5 (*) | |||||
| 輸出信號類型 | |||||
| 4...20mA輸出(*) | |||||
| 電氣連接 | |||||
| 赫斯曼接頭(DIN43650) | |||||
LV62- |
|
|
|
|
| ←選型示例 |
備注:(*)為現貨或常備款。
- 上一篇:KAP19平膜片壓力變送器
- 下一篇:KAP20衛(wèi)生齊平膜壓力變送器